学歴
平成9年 | 国際学友会日本語学校 終了 |
平成12年 | 富山工業高等専門学校 物質工学科 卒業 |
平成14年 | 金沢大学 理学部 化学科 卒業 |
平成16年 | 金沢大学自然科学研究科 物質化学専攻 終了 |
平成20年 | 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 環境理工学創造専攻 終了 |
職歴(研究)
平成20年 | 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 特別研究員 |
所属: 環境理工学創造専攻(リーダシップ経費) | |
平成20年 | 学術振興会 外国人特別研究員 |
所属: 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 | |
平成22年 | 東京工業大学 産学官連帯研究員 |
所属: 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 | |
平成23年 | 最先端・次世代研究開発支援プログラム研究員 |
所属: 東京工業大学 大学院地球惑星専攻 | |
平成24年 | 上智大学・G30プログラム嘱託教員 |
所属: 上智大学・理工学部・物資生命理工学科 | |
平成26年 | 同所属: 助教 |
平成29年 | 同所属: 准教授 |
外部資金取得リスト
科学研究費補助金研究者番号 : 00595754 |
採用年度 | 期間 | |
平成26年 | 2年 | 日本学術振興会・新学術領域研究・研究領域提案型26108511 |
研究課題名:高精度理論計算による星間雲分子の紫外線スペクトル、解離反応機構および同位体効果 | ||
役名:研究代表者 | ||
平成24年 | 2年 | 日本学術振興会・新学術領域研究・研究領域提案型 |
研究課題名:福島原発事故由来の硫黄放射性同位体モデルを用いた硫酸塩エアロゾルの動態の解明 | ||
役名:連携研究者 | ||
平成23年 | 2年 | 文部科学省科学研究費補助金、若手研究(B)24740364 |
研究課題名:光解離による同位体効果を用いた古大気全圧の推定 | ||
役名:研究代表者 | ||
平成23年 | 3年 | 日本学術振興会・研究基盤(S) |
研究課題名:アイソトポマーの計測・解析技術開発による物質循環解析 | ||
役名:研究分担者 | ||
平成22年 | 6ヵ月 | 日本学術振興会・科学研究費補助・特別研究員奨励費 |
平成21年 | 1年 | 日本学術振興会・科学研究費補助・特別研究員奨励費 |
平成20年 | 6ヵ月 | 日本学術振興会・科学研究費補助・特別研究員奨励費 |
平成18年 | 1年 | 東京工業大学 21紀COE プロシェックト若手研究費 |
平成17年 | 1年 | 東京工業大学 21紀COE プロシェックト若手研究費 |
平成16年 | 1年 | 東京工業大学 21紀COE プロシェックト若手研究費 |
以上 |